Admanagerforum für Vermarkter November 2016 in Berlin – „network, educate & learn“
Termin: Do., 3. November 2016
Ort: NHOW Berlin, Stralauer Allee 3, 10245 Berlin
Twitter: #amfber @admanagerforum
Agenda
Uhrzeit | Agendapunkt | Name |
09:30 | Check-In Forumteilnehmer | |
10:00 | Begrüßung und Intro | Alexander Schott, Admanagerforum |
10:30 | Vorstellungsrunde Teilnehmer | |
11:05 | 1. Session „Viewability als KPI der digitalen Vermarktung“ | Stefan Söht, IQ Digital Media Marketing |
11:50 | Kaffeepause | |
12:10 | 2. Session „AdOps Reporting – der Weg ist nicht das Ziel“ | Jessica Stahl, Netzathleten Media |
12:55 | Mittagspause | |
14:10 | 3. Session „First und Third Party Data in der Vermarktung“ | Edmund Heider, IDG Communications Media |
14:55 | Co-Sponsor Session „ADITION“ | Igor Volk, ADITION |
15:10 | Co-Sponsor Session „SpotX“ | Stefan Beckmann, SpotX Deutschland |
15:25 | Co-Sponsor Session „SMART AdServer“ | Lasse Nordsiek, SMART AdServer |
15:40 | Kaffeepause und Gruppenbild | |
16:10 | 4. Session „Workshop: Vermarkter AdOps 2017“ | Alexander Schott, Admanagerforum |
17:10 | Zusammenfassung Tag | Alexander Schott, Admanagerforum |
17:15 | Schlusskommentare Teilnehmer | |
17:50 | Ausblick / Next Steps | Alexander Schott, Admanagerforum |
17:55 | Speed Dating / Get together | |
19:40 | Transfer Restaurant | |
20:10 | Gemeinsames Abendessen | |
22:30 | Offizielles Ende |
Weitere Seiten zum Event
Admanagerforum für Vermarkter November 2016